Einzelergebnisse Team-Nr. 9: Team Karin WELKE
Eingesetzte Spieler: Karin WELKE-Manfred WELKEBrigitta DLUGOS-Christa KNIPP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA-1 50O: 3 ♠ X-3500  550 11290-8-5
2W: 2 ♠-150 W: 2 ♠-150 -------------302-2
3W: 3 ♠= 140W: 2 ♠-1100  240 640-5-2
4W: 2 SA-1100 W: 3 -3300  200 5-805-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID022 
5N: 3 -1 100O: 3 -150  150 4-60-1-3
6N: 2 -1 50O: 1 SA-1100  150 4-30-1-4
7S: 5 ♠+1680 S: 6 ♠=1430  750 13810-4-12
8W: 3 SA= 400N: 2 ♠=110  510 11-20-9-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN032 
9O: 3 = 140O: 2 +1 140-------------80-22
10O: 2 SA-1100 O: 2 SA-1100 -------------805-5
11W: 4 ♠+1 450W: 4 ♠+1 450-------------45000
12S: 2 +1110 S: 2 ♠-1 100210 5 -1033
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER50 
13N: 4 +1650 O: 3 ♠+1 170820 13 370711
14W: 2 SA= 120W: 3 SA-150  170 5-1601-5
15N: 4 =620 S: 4 ♠=620 ------------62000
16W: 1 +2 110W: 1 SA+1 12010 -------80-11
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS135 
17O: 1 +4 150O: 3 +1 130 20 1-1801-2
18S: 4 ♠=620 N: 3 SA=600 20 1 640-11
19N: 3 ♠-1 50N: 2 ♠+1140  190 570-3-2
20N: 1 ♠-1 100W: 2 -1100  200 570-5-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.111 
21W: 3 SA+1 430W: 3 SA+1 430-------------390-11
22S: 3 +2200 S: 4 +1450  250 6270-2-5
23W: 2 ♠= 110W: 2 ♠-1100  210 550-4-2
24W: 4 +2 480O: 4 ♠+1 450 30 1-400-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER012 
25N: 1 ♠+3170 S: 3 SA+2460  290 7330-4-4
26N: 4 +1650 N: 5 +1680  30 16101-2
27O: 3 +1 170O: 4 = 420250 6 -38051
28W: 3 SA-3150 W: 2 SA+1 150300 7 -1044
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ138 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------45000
31W: 4 +1 450W: 5 = 450-------------46000
32N: 3 ♠+2200 N: 3 ♠ X+2730  530 11220-1-11
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN011